Sähkön hintavertailu
Vertaile pörssisähkön ja kiinteän sähkösopimuksen kustannuksia. Näet vuosikustannuksen, kuukausittaisen vertailun ja riskianalyysin.
Kiinteä sopimus / vuosi
850 €
8.5 snt/kWh × 10 000 kWh
Pörssisähkö / vuosi
645 €
(6 + 0.45) snt/kWh × 10 000 kWh
Säästö pörssisähköllä
205 €/v
Pörssisähkö on edullisempi
Break-even pörssihinta
8.05 snt/kWh
Jos pörssikeskihinta ylittää tämän, kiinteä on halvempi
Riskianalyysi
Perustuu ±40 % hintavaihteluun keskihinnan ympärillä
Suositus
Pörssisähkö voi tuoda merkittävää säästöä, mutta hintariski on suuri. Sopii kuluttajille, jotka voivat joustaa kulutusajankohdissa.
Kuukausittainen vertailu
| Kuukausi | Kulutus | Kiinteä | Pörssi | Ero |
|---|---|---|---|---|
| Tammi | 1200 kWh | 102.0 € | 109.8 € | -7.8 € |
| Helmi | 1100 kWh | 93.5 € | 97.3 € | -3.8 € |
| Maalis | 1000 kWh | 85.0 € | 73.5 € | +11.5 € |
| Huhti | 850 kWh | 72.3 € | 49.7 € | +22.5 € |
| Touko | 700 kWh | 59.5 € | 32.5 € | +27.0 € |
| Kesä | 550 kWh | 46.8 € | 20.6 € | +26.1 € |
| Heinä | 500 kWh | 42.5 € | 17.3 € | +25.3 € |
| Elo | 550 kWh | 46.8 € | 20.6 € | +26.1 € |
| Syys | 700 kWh | 59.5 € | 34.7 € | +24.9 € |
| Loka | 850 kWh | 72.3 € | 52.3 € | +20.0 € |
| Marras | 1000 kWh | 85.0 € | 76.5 € | +8.5 € |
| Joulu | 1200 kWh | 102.0 € | 109.8 € | -7.8 € |
| Yhteensä | 10 000 kWh | 850 € | 645 € | +205 € |
Arvioitu pörssihinta kuukausittain
Huomioitavaa
Laskelma perustuu arvioon pörssisähkön kausivaihtelusta. Todelliset hinnat vaihtelevat tunneittain ja riippuvat markkinatilanteesta. Kiinteä hinta ei sisällä sähkönsiirtoa eikä veroja – ne ovat samat molemmissa sopimuksissa. Pörssisähkön kuluttaja voi siirtää kulutusta edullisempiin tunteihin ja saavuttaa laskettua paremman tuloksen.
