Rahoituskorkolaskuri
Laske nimelliskorosta todellinen vuosikorko, osamaksun hinta tai leasingin kokonaiskulut.
%
€
kk
€
€/kk
Korkovertailu
Nimelliskorko5.00 %
Todellinen (EAR)5.12 %
Sis. kulut (APR)7.73 %
Todellinen vuosikorko (EAR)
5.12 %
12 maksueraa vuodessa
Kuukausierä
304,71 €/kk
Lyhennys 299,71 € + maksu 5 €
Kokonaiskulut
1 170 €
Korot 790 € + kulut 380 €
Koronlaskutiheyden vaikutus
| Tiheys | EAR | Ero nim. |
|---|---|---|
| Vuosittain (1) | 5.000 % | +0.000 % |
| Puolivuosittain (2) | 5.062 % | +0.062 % |
| Neljännesvuosittain (4) | 5.095 % | +0.095 % |
| Kuukausittain (12) | 5.116 % | +0.116 % |
| Viikoittain (52) | 5.125 % | +0.125 % |
| Päivittäin (365) | 5.127 % | +0.127 % |
| Jatkuva | 5.127 % | +0.127 % |
