Nopeuslaskuri
Muunna nopeusyksiköitä, laske pysähtymismatka, reaktioetäisyys, liike-energia ja matka-aika.
km/h
Kaikki yksiköt
m/s
27,78
mph
62,14
solmu (kn)
54
Mach
0,081
ft/s
91,13
km/min
1,67
cm/s
2 777,8
Nopeusviitteet
Kävelynopeus~5 km/h
Hidas juoksu~9 km/h
Usain Bolt (huippu)~44 km/h
Polkupyörä (kaupunki)~20 km/h
Nopeusrajoitus (taajama)30 km/h
Nopeusrajoitus (kaupunki)50 km/h
Nopeusrajoitus (maantie)80 km/h
Nopeusrajoitus (moottoritie)120 km/h
TGV-juna~320 km/h
Matkustajakone~900 km/h
Äänen nopeusMach 1
SR-71 BlackbirdMach 2,85
Pikamuunnostaulukko
| km/h | m/s | mph | solmu | Mach |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.78 | 6.2 | 5.4 | 0.008 |
| 30 | 8.33 | 18.6 | 16.2 | 0.024 |
| 50 | 13.89 | 31.1 | 27.0 | 0.040 |
| 80 | 22.22 | 49.7 | 43.2 | 0.065 |
| 100 | 27.78 | 62.1 | 54.0 | 0.081 |
| 120 | 33.33 | 74.6 | 64.8 | 0.097 |
| 150 | 41.67 | 93.2 | 81.0 | 0.121 |
| 200 | 55.56 | 124.3 | 108.0 | 0.162 |
| 300 | 83.33 | 186.4 | 162.0 | 0.243 |
| 500 | 138.89 | 310.7 | 270.0 | 0.405 |
| 1000 | 277.78 | 621.4 | 540.0 | 0.810 |
