Lämpötilamuunnin
Muunna lämpötilat Celsiuksen, Fahrenheitin, Kelvinin ja Rankinen välillä. Tuulenpurevuus, helteentuntuma ja viitearvot.
°C
Tuntuu kuin
😊 Miellyttävä
Celsius
20.0 °C
Fahrenheit
68.0 °F
Kelvin
293.1 K
Rankine
527.7 °R
Mukavuusasteikko
-40°C-10°C10°C25°C60°C
Pikamuunnostaulukko
| Celsius (°C) | Fahrenheit (°F) | Kelvin (K) | Rankine (°R) | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| -40 | -40.0 | 233.15 | 419.67 | Arktinen |
| -20 | -4.0 | 253.15 | 455.67 | Kova pakkanen |
| -10 | 14.0 | 263.15 | 473.67 | Kova pakkanen |
| 0 | 32.0 | 273.15 | 491.67 | Jäätyy |
| 10 | 50.0 | 283.15 | 509.67 | Viileä |
| 20 | 68.0 | 293.15 | 527.67 | Miellyttävä |
| 25 | 77.0 | 298.15 | 536.67 | Lämmin |
| 30 | 86.0 | 303.15 | 545.67 | Lämmin |
| 37 | 98.6 | 310.15 | 558.27 | Ruumiinlämpö |
| 50 | 122.0 | 323.15 | 581.67 | Kuuma |
| 100 | 212.0 | 373.15 | 671.67 | Kiehuu |
| 200 | 392.0 | 473.15 | 851.67 | Uunissa |
Muunnoskaavat
°F = °C × 9/5 + 32
K = °C + 273,15
°R = (°C + 273,15) × 9/5
Tuulenpurevuus (Wind Chill): 13,12 + 0,6215T - 11,37V°·¹⁶ + 0,3965TV°·¹⁶
-40 °C = -40 °F (sama molemmissa asteikoissa)
