Kassavirtalaskuri
Laske yrityksen kassavirta, kassareservi ja kuukausittainen projektio.
€
€
€/kk
€/kk
€
kk
Kuukausittainen kassavirta
7 000 €/kk
Ilman kertainvestointia
Kumulatiivinen kassavirta
74 000 €
12 kuukauden jälkeen
Kassareservi
Runway
12+ kk
Kassa lopussa
89 000 €
Tilastot
Keskitulot/kk
20 000 €
Keskikulut/kk
13 833 €
Paras kk
Kk 2: +7 000 €
Heikoin kk
Kk 1: −3 000 €
Kuukausiprojektio
| Kk | Tulot | Kulut | CF | Kassa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 | 23 000 | −3 000 | 12 000 |
| 2 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 19 000 |
| 3 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 26 000 |
| 4 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 33 000 |
| 5 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 40 000 |
| 6 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 47 000 |
| 7 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 54 000 |
| 8 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 61 000 |
| 9 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 68 000 |
| 10 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 75 000 |
| 11 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 82 000 |
| 12 | 20 000 | 13 000 | 7 000 | 89 000 |
