Ikkunan U-arvo -laskuri
Laske ikkunan U-arvo, vuotuinen energiahäviö ja kustannus. Vertaile eri ikkunatyyppejä ja tarkista rakennusmääräysten vaatimukset.
m²
°C
°C
%
€/kWh
Rakennusmääräys: ikkunan U-arvo enintään 1,0 W/(m²K)
Lämmityskauden kesto: ~5500 tuntia (Suomi)
Pintavastus Rsi = 0,13 m²K/W (kondensoitumislaskenta)
U-arvo
0.70 W/(m²K)
Täyttää rakennusmääräyksen (≤ 1,0)
Vuotuinen energiahäviö
286 kWh/a
2.4 m² × 0.7 W/(m²K) × 31 °C × 5500 h
Vuotuinen kustannus
52 €/a
286 kWh × 0.18 €/kWh
Kondensoitumisriski
Ei riskiä
Sisäpinnan lämpötila: 18.2 °C | Kastepiste: 8.6 °C | Marginaali: 9.6 °C
Rakennusmääräys
U-arvo 0.7 W/(m²K) täyttää vaatimuksen (≤ 1,0 W/(m²K))
Ikkunatyyppien vertailu
| Tyyppi | U-arvo | kWh/a | €/a |
|---|---|---|---|
| 4-lasinen / Krypton-kaasu✓ | 0.3 | 123 | 22 |
| 3-lasinen / Krypton-kaasu✓ | 0.5 | 205 | 37 |
| 4-lasinen / Argon-kaasu✓ | 0.5 | 205 | 37 |
| 3-lasinen / Argon-kaasu✓ | 0.7 | 286 | 52 |
| 4-lasinen / Selektiivilasi✓ | 0.8 | 327 | 59 |
| 2-lasinen / Krypton-kaasu✓ | 0.9 | 368 | 66 |
| 3-lasinen / Selektiivilasi✓ | 1.0 | 409 | 74 |
| 2-lasinen / Argon-kaasu | 1.1 | 450 | 81 |
| 4-lasinen / Float-lasi | 1.4 | 573 | 103 |
| 2-lasinen / Selektiivilasi | 1.6 | 655 | 118 |
| 3-lasinen / Float-lasi | 1.8 | 737 | 133 |
| 2-lasinen / Float-lasi | 2.8 | 1146 | 206 |
