Cooperin testi -laskuri
Syötä 12 minuutin juoksutestin tulos ja saat VO2max-arvion sekä kuntoluokan ikä- ja sukupuoliryhmässäsi.
2 400 m
v
42.4
VO2max (ml/kg/min)
Hyvä
Juostu matka radalla
VO2max-arvio
42.4 ml/kg/min
Kuntoluokka: Hyvä
Vertailu ikäryhmään
Hyvä
Miehet 30–39
Viitearvot — Miehet
| Ikä | Heikko | Välttävä | Keskim. | Hyvä | Erinomainen |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | <33 | 33–37 | 37–42 | 42–52 | ≥52 |
| 30–39 | <32 | 32–35 | 35–41 | 41–49 | ≥49 |
| 40–49 | <30 | 30–34 | 34–39 | 39–48 | ≥48 |
| 50–59 | <26 | 26–31 | 31–36 | 36–45 | ≥45 |
| 60–69 | <21 | 21–26 | 26–32 | 32–44 | ≥44 |
| 70+ | <18 | 18–23 | 23–29 | 29–38 | ≥38 |
VO2max-arvot yksikössä ml/kg/min. Korostettu rivi = oma ikäryhmäsi.
Heikko
Välttävä
Keskimääräinen
Hyvä
Erinomainen
Tämä laskuri antaa suuntaa-antavan arvion eikä korvaa terveydenhuollon ammattilaisen arviota.
